О проекте
Поддержка семей, имеющих детей
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Детский сад "Семицветик" г. Белоярский"
Сведения о количестве детей и количестве свободных мест в группах
МАДОУ "Детский сад "Семицветик" г.Белоярский"
(наименование образовательного учреждения, реализующего программу дошкольного образования)
на 1 __февраля__20_21__ года | |||||
№ п/п | Наименование группы (возрастная категория детей) | количество детей по списку | количество детей-инвалидов | количество опекаемых детей | количество свободных мест |
1 | 1 младшая "А" (с 1,5-3) | 21 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 младшая "Б" (с 1,5-3) | 19 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 младшая "В" (1,5-3) | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 младшая "А" (с 3-4) | 26 | 0 | 0 | 1 |
5 | 2 младшая "Б" (с 3-4) | 27 | 0 | 0 | 1 |
6 | средняя "А" (4-5) | 27 | 0 | 0 | 0 |
7 | средняя "Б" (4-5) | 27 | 1 | 0 | 0 |
8 | старшая "А" (5-6) | 26 | 0 | 0 | 2 |
9 | старшая "Б" (5-6) | 28 | 0 | 0 | 0 |
10 | подготовительная "А" (6-7) | 25 | 0 | 0 | 0 |
11 | подготовительная "Б" (6-7) | 26 | 0 | 0 | 0 |
12 | кратковр пребывания (1,5-7) | 18 | 0 | 0 | 0 |
Всего: | 290 | 1 | 0 | 4 |
- в период комплектования Учреждения на новый учебный год (с 01 июня по 31 августа) до 31 августа текущего года;
- при приеме детей на свободные места в течение всего календарного года – не более 30 дней с момента представления направления родителем (законным представителем) ребенка в Учреждение уполномоченному должностному лицу, ответственному за прием документов.